鴻利(li)PLC控制柜HL-K100主要(yao)適(shi)用于城(cheng)市雨污(wu)水(shui)提升/排澇(lao)泵(beng)站(zhan)、小型閘泵(beng)站(zhan)、農(nong)村灌溉泵(beng)站(zhan)等場合,包含可編程邏(luo)輯(ji)控制器(PLC)、MCGS嵌(qian)入式觸摸屏、低壓電器等自動化組件設備,配合液位計(ji)、流量(liang)計(ji)(選(xuan)配)實現(xian)自動化智能控制,利(li)用物聯(lian)網關接入物聯(lian)網云平臺(tai),PC或(huo)手(shou)機端實現(xian)在線監測查詢(xun)、遠程控制,幫忙用戶提升工作效(xiao)率。
凡購(gou)買我(wo)公(gong)(gong)司(si)產(chan)品,可(ke)免(mian)費(fei)接入我(wo)公(gong)(gong)司(si)物聯網云平臺,實現(xian)PC端、手機端在線預覽和控制。
名稱 | 技術參數 |
---|---|
PLC | 標配西門子200SMART-ST30,標配16路DI,12路DO,1路485,擴展4路AI,1路RS485,1塊電池信號板,支持斷電保護功能。可變擴展 |
觸摸屏 | 7寸觸摸屏,分辨率1024x600 |
多功能儀表 | ACREL儀表,支持三相電流、電壓、有功功率、無功功率、電能等 |
物聯網關 | 鴻利HL-G100,1路WAN接口,1路RS485,1路RS232與RS485共用,2路DI,2路DO,2路AI |
通信方式 | SIM1外置SIM卡槽,支持全網通,可以放入用戶自己準備的SIM卡,SIM2卡槽內置電信貼片SIM卡,自帶8年數據流量(每月100M),支持有線網絡連接 |
開關電源 | DC24V 120W |
信號隔離器 | 4~20mA二進二出 |
浮球開關(選配) | 2個,1個低位浮球,1個高位浮球 |
液位計(選配) | 4~20mA或RS485 |
流量計(選配) | 4~20mA或RS485 |
接觸器輸出(選配) | 默認三泵一閘,需提供設備額定功率 |
三擋旋鈕 | 手動、停止、自動切換 |
二擋旋鈕 | 手動模式下可進行設備啟動停止操作 |
指示燈 | 顯示各個設備的運行和故障狀態 |
屏幕功能 | 用戶權限管理、運行參數設定、操作日志和報警記錄查詢等 |
控制方式 | 本地手動控制、本地自動控制、遠端控制三種方式 |
云端物聯 | 接入鴻利物聯網平臺,遠程PC或手機APP實時監控 |
防護等級 | IP56 防護等級,具備防水、防潮、防塵,保證儀器使用壽命 |
供電要求 | |
標準電壓 | AC380V 50Hz |
供電范圍 | 353~406V |
待機電流 | <1.5A |
運行電流 | 典型狀況下<45A,其他根據選型 |
物理特性 | |
柜殼類別 | 室內柜或室外柜(帶防雨帽) |
柜殼材質 | 304不銹鋼 |
防護等級 | IP56 |
外形尺寸 | 800*600*280mm(不包括天線和防雨帽) |
安裝方式 | |
安裝方式 | 室內柜可掛墻或落地安裝,室外柜需落地安裝 |
安裝支架 | 落地安裝時選購,尺寸可定制 |
其他參數 | |
工作溫度 | -10~+70℃ |
存儲溫度 | -25~+50℃ |
相對濕度 | <90%RH |
當前頁為展(zhan)(zhan)會(hui)信息(xi)展(zhan)(zhan)示(shi),該頁所展(zhan)(zhan)示(shi)的展(zhan)(zhan)會(hui)、報(bao)價等相(xiang)關信息(xi)均有企(qi)業自行提(ti)供,價格真實(shi)性(xing)、準確性(xing)、合法性(xing)由(you)企(qi)業完全負責。
建(jian)議您通過撥(bo)打廠家(jia)聯系方式確認最終(zhong)價(jia)格,并索要樣(yang)品確認產(chan)品質量。如報價(jia)過低,可(ke)能(neng)為虛假信息,請確認報價(jia)真實性,謹防上(shang)當(dang)受騙。